Tabela LME
Consulte a evolução mensal das cotações da LME.
Evolução da Média Mensal (LME)
| Meses | LME | US$ | Var. |
|---|---|---|---|
| Abril/26 | 3361,55 | 5.0331 | 1,4% |
| Agosto/26 | 3875,13 | 5.1532 | 8,6% |
| Dezembro/25 | 3159,74 | 5.4531 | 1,2% |
| Fevereiro/26 | 3320,80 | 5.2006 | 0,5% |
| Janeiro/26 | 3220,17 | 5.338 | -0,2% |
| Julho/26 | 3596,11 | 5.1139 | 1,3% |
| Junho/26 | 3540,50 | 5.1276 | 4,4% |
| Maio/26 | 3488,21 | 4.9837 | 2,7% |
| Março/26 | 3187,91 | 5.2316 | -3,4% |
| Novembro/25 | 3187,40 | 5.3409 | 0,4% |
| Outubro/25 | 3149,13 | 5.3855 | 7,8% |
| Setembro/25 | 2930,00 | 5.3674 | 3,7% |
| Setembro/26 | 4019,70 | 5.1447 | 3,6% |
Variação do período
-
Variação anual acumulada
-
Evolução da Média Semanal (LME e US$)
| Var. | Período Cotacional | LME | US$ | Vigência |
|---|---|---|---|---|
| 0.8% | 07/09/26 a 11/09/26 | 4114.6 | 5.0976 | 14/09/26 a 18/09/26 |
| -0.9% | 28/10/26 a 02/10/26 | 3904.0 | 5.2092 | 05/10/26 a 09/10/26 |
| 1.2% | 21/09/26 a 25/09/26 | 4002.8 | 5.1496 | 28/09/26 a 02/10/26 |
| -2.1% | 14/09/26 a 18/09/26 | 3952.2 | 5.1562 | 21/09/26 a 25/09/26 |
| -6.3% | 05/09/26 a 09/10/26 | 3799.4 | 49901.0 | 12/10/26 a 16/10/26 |